<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Каталог статей &#187; недвижимость</title>
	<atom:link href="http://magicm.ru/wp/archives/tag/%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://magicm.ru/wp</link>
	<description>Каталог статей на Magicm.ru</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:30:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Второй дом на солнечном острове Афродиты</title>
		<link>http://magicm.ru/wp/archives/1425</link>
		<comments>http://magicm.ru/wp/archives/1425#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 16:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mercator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес и Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[Кипр]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magicm.ru/wp/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[На солнечном Кипре довольно часто можно слышать, как говорят по-русски, встретить указатели с русскими надписями, есть на Кипре даже жилые русские кварталы. Нередко случается так, что странники, посетившие Кипр, затем приобретают на этом острове дом для отдыха или жизни. Эта гостеприимная страна удобна для иностранцев. Иностранных граждан влечет на этот остров доброжелательное отношение его жителей, древняя культура, устойчивая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magicm.ru/wp/archives/1425/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уникальный эко-город на Кипре Neapolis Smart EcoCity</title>
		<link>http://magicm.ru/wp/archives/1251</link>
		<comments>http://magicm.ru/wp/archives/1251#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 12:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mercator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес и Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Кипр]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[эко-город]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magicm.ru/wp/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Одна из основных компаний Leptos Group прошлой осенью объявила о начале строительства в Пафосе умного города.
Умный город &#8211; самый значительный по затратам и по масштабам проект для острова. Умный город будет возводиться в течение тринадцати лет и в этот период должен давать стабильный доход инвесторам. Эко-город будет создан на месте мифических садов Киприды в солнечном Пафосе и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magicm.ru/wp/archives/1251/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аренда жилой недвижимости на Кипре как источник постоянного дохода</title>
		<link>http://magicm.ru/wp/archives/805</link>
		<comments>http://magicm.ru/wp/archives/805#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mercator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес и Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Кипр]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magicm.ru/wp/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Если гражданин другого государства, владеющий домом на Кипре, не резидент на Кипре, то самому сдавать свою недвижимость по существующим правилам не получится. Эта сложность отпадает, если иностранец, имеющий в собственности недвижимость в республике Кипр, сдает ее туристам через риэлторскую компанию. Если дом будет куплена с использованием ипотечного займа, то не следует полагаться на арендную плату, во всяком [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magicm.ru/wp/archives/805/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Развитие рынка недвижимости Кипра &#8211; рост в 2010-м году</title>
		<link>http://magicm.ru/wp/archives/743</link>
		<comments>http://magicm.ru/wp/archives/743#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 15:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mercator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес и Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Кипр]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magicm.ru/wp/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Кризис в Европе и мире бесспорно оказал на строительную отрасль и недвижимость Кипра значительное влияние. Продажи больше снизились в регионах Кипра, которые в большой степени рассчитаны на британских покупателей курортной недвижимости на Кипре. В то же время рынок недвижимости столицы Кипра и крупного делового центра Лимассола показал большую устойчивость. Значительно кризисных явлений те компании, которые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magicm.ru/wp/archives/743/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вторичная недвижимость Кипра. Влияние мирового кризиса</title>
		<link>http://magicm.ru/wp/archives/663</link>
		<comments>http://magicm.ru/wp/archives/663#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mercator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес и Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Кипр]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magicm.ru/wp/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Самого внимательного рассмотрения и внимания с тех пор, как начался кризис заслуживает кипрская вторичная недвижимость. Когда начались финансовые проблемы в Британии, проживающие на осрове Афродиты подданые ее величества столкнулись с неожиданными неприятностями. Самым существенным для британцев моментом стало значительное колебание курсов фунта к евро не в пользу английского фунта. Вследствие этого начались распродажи английских недвижимых объектов, предметов мебели, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magicm.ru/wp/archives/663/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Недвижимость на Кипре &#8211; инвестиции в свой средиземноморский дом</title>
		<link>http://magicm.ru/wp/archives/642</link>
		<comments>http://magicm.ru/wp/archives/642#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 13:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mercator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес и Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Кипр]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magicm.ru/wp/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Не первый год россияне видят Кипр не только как курорт.  Республика Кипр &#8211; популярный центр туризма и деловой жизни, где приобретают жилые объекты недвижимости как для проведения отпуска, так и с целью выгодно разместить средства.  Остров Кипр &#8211; это выгодные инвестиции, это можно относить и к новому строительству, и к вторичному рынку.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magicm.ru/wp/archives/642/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Недвижимость в Болгарии во второй половине 2009 г – обзор и информация</title>
		<link>http://magicm.ru/wp/archives/195</link>
		<comments>http://magicm.ru/wp/archives/195#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 07:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес и Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[болгария]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magicm.ru/wp/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[И во второй половине 2009 года болгарская недвижимость остается самой доступной по сравнению с недвижимостью во всех остальных странах Европейского союза – жилье в Болгарии в элитном курортном комплексе и сейчас можно приобрести по цене, меньше чем 1000 евро за квадратный метр.
Цены на квартиры в Болгарии начали падать в конце 2008 – начале 2009 года, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magicm.ru/wp/archives/195/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

